Трансформаторы
Технические данные: класс изоляции 12 кВ; номинальное соотношение 10(6)-0,4кВ; класс F/100;
Модель трансформатора | Номинальная мощность, кВа | Потери х.х., Вт | Io, % | Потери к.з. при 75°С, Вт | Потери к.з. при 120°С, Вт | Напряжение к.з., % | LpA, дБ | Вес IP00, кг | Размеры IP00 Д x Ш x В, мм | Расстояние между колесами, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CR-50 | 50 | 370 | 2.4 | 1700 | 1950 | 4 | 47 | 400 | 920 x 600 x 1100 | 520 |
CR-100 | 100 | 500 | 2.0 | 1800 | 2100 | 4 | 48 | 500 | 980 x 600 x 1100 | 520 |
CR-160 | 160 | 650 | 1.6 | 2550 | 2900 | 4 | 49 | 700 | 1150 x 600 x 1200 | 520 |
CR-200 | 200 | 750 | 1.5 | 2700 | 3100 | 6 | 51 | 760 | 1200 x 600 x 1200 | 520 |
CR-250 | 250 | 880 | 1.4 | 3350 | 3800 | 6 | 52 | 860 | 1200 x 600 x 1250 | 520 |
CR-315 | 315 | 950 | 1.2 | 4100 | 4700 | 6 | 54 | 1000 | 1250 x 750 x 1300 | 670 |
CR-400 | 400 | 1100 | 1.1 | 4850 | 5500 | 6 | 55 | 1200 | 1250 x 750 x 1400 | 670 |
CR-500 | 500 | 1250 | 1.0 | 5800 | 6600 | 6 | 56 | 1350 | 1300 x 750 x 1450 | 670 |
CR-630 | 630 | 1600 | 0.9 | 6800 | 7800 | 6 | 57 | 1550 | 1400 x 850 x 1500 | 670 |
CR-800 | 800 | 1800 | 0.8 | 8350 | 9500 | 6 | 58 | 1850 | 1450 x 850 x 1650 | 670 |
CR-1000 | 1000 | 2200 | 0.7 | 9500 | 10800 | 6 | 59 | 2300 | 1500 x 1000 x 1800 | 820 |
CR-1250 | 1250 | 2500 | 0.6 | 12000 | 13500 | 6 | 61 | 2700 | 1550 x 1000 x 1910 | 820 |
CR-1600 | 1600 | 2950 | 0.6 | 14250 | 16000 | 6 | 62 | 3160 | 1640 x 1000 x 2100 | 820 |
CR-2000 | 2000 | 3800 | 0.5 | 16000 | 18000 | 6 | 64 | 4000 | 1700 x 1300 x 2150 | 1.070 |
CR-2500 | 2500 | 4700 | 0.4 | 19700 | 22000 | 6 | 65 | 4800 | 1900 x 1300 x 2200 | 1.070 |
CR-3150 | 3150 | 5300 | 0.3 | 23500 | 26000 | 6 | 66 | 5800 | 2100 x 1300 x 2210 | 1.070 |
Общие данные:
Класс изоляции обмоток ВН/НН: 12 — 28 — 60 / 1,1 — 3 кВ
Уровень частичных разрядов: < 10 пКл
Класс нагревостойкости изоляции: F/F — 100 / 100 K
Группа соединения: Dyn11
Номинальная частота: 50 Гц
Есть вопросы по продукции?
Отправьте нам сообщение
Трансформаторы, которые предлагает наша компания, имеют компактные размеры и не занимают много свободного места, они просты в установке и последующем использовании, имеют высокий КПД. В них есть встроенная защита от коротких замыканий и опасных перегрузок, а также устройство оснащено схемой, обеспечивающей безопасное использование электрических сетей.
г. Санкт-Петербург, бизнес-центр «Полис центр», Софийская ул., д. 6, корп. 8, стр.1, офис 402