Трансформаторы

Технические данные: класс изоляции 12 кВ; номинальное соотношение 10(6)-0,4кВ; класс F/100;

Модель трансформатораНоминальная мощность, кВа Потери х.х., Вт Io, % Потери к.з. при 75°С, Вт Потери к.з. при 120°С, Вт Напряжение к.з., % LpA, дБ Вес IP00, кг Размеры IP00 Д x Ш x В, мм Расстояние между колесами, мм
CR-50503702.417001950447400920 x 600 x 1100520
CR-1001005002.018002100448500980 x 600 x 1100520
CR-1601606501.6255029004497001150 x 600 x 1200520
CR-2002007501.5270031006517601200 x 600 x 1200520
CR-2502508801.4335038006528601200 x 600 x 1250520
CR-3153159501.24100470065410001250 x 750 x 1300670
CR-40040011001.14850550065512001250 x 750 x 1400670
CR-50050012501.05800660065613501300 x 750 x 1450670
CR-63063016000.96800780065715501400 x 850 x 1500670
CR-80080018000.88350950065818501450 x 850 x 1650670
CR-1000100022000.795001080065923001500 x 1000 x 1800820
CR-1250125025000.6120001350066127001550 x 1000 x 1910820
CR-1600160029500.6142501600066231601640 x 1000 x 2100820
CR-2000200038000.5160001800066440001700 x 1300 x 21501.070
CR-2500250047000.4197002200066548001900 x 1300 x 22001.070
CR-3150315053000.3235002600066658002100 x 1300 x 22101.070
Общие данные:
Класс изоляции обмоток ВН/НН: 12 — 28 — 60 / 1,1 — 3 кВ
Уровень частичных разрядов: < 10 пКл
Класс нагревостойкости изоляции: F/F — 100 / 100 K
Группа соединения: Dyn11
Номинальная частота: 50 Гц

Есть вопросы по продукции?

Отправьте нам сообщение


Трансформаторы, которые предлагает наша компания, имеют компактные размеры и не занимают много свободного места, они просты в установке и последующем использовании, имеют высокий КПД. В них есть встроенная защита от коротких замыканий и опасных перегрузок, а также устройство оснащено схемой, обеспечивающей безопасное использование электрических сетей.

г. Санкт-Петербург, бизнес-центр «Полис центр», Софийская ул., д. 6, корп. 8, стр.1, офис 402